| | 4TA fecha Torneo " AMISTAD " 2009 4/04/09 | | | |||
| | | | | | | |
| | 97-98 | | | 96 | | |
| | | | | | | |
| | GLOBITO 6 VS EFICAZ B 5 | ACADEMIA A 2 GP VS EFICAZ 0 PP | ||||
| | EFICAZ A 3 VS ACADEMIA B 2 | ACADEMIA B 1 VS TAMARINDOS 3 | ||||
| | FTV-LAS HERAS 3 VS SAN LUIS 2 | | | | ||
| | ACADEMIA A VS 10 DE SETIEMBRE | | | | ||
| | | | | | | |
| | POSICIONES | | | POSICIONES | | |
| | PJ. G. E. P. GF. GE. PTOS | | PJ. G. E. P. GF. GE. PTO | |||
| ACADEMIA A | 3 3 0 0 22 01 9 | | ACADEM. A | 3 3 0 0 18 01 9 | ||
| ACADEMIA B | 4 3 0 1 17 06 9 | | TAMARINDOS 2 VS EFICAZ 1 | 3 2 0 1 05 08 6 | ||
| FTV-L.HERAS | 4 3 0 1 15 10 9 | | ACADEM. B | 3 1 0 2 06 06 3 | ||
| EFICAZ A | 4 1 1 2 10 07 7 | | EFICAZ A | 3 0 0 3 04 09 0 | ||
| GLOBITO | 4 2 0 2 09 14 6 | | | | | |
| 10 DE SEP- | 3 1 0 2 03 08 3 | | | | | |
| SAN LUIS | 4 0 1 3 03 16 1 | | | | | |
| EFICAZ B | 4 0 0 4 08 25 0 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 99-2000 | | | 2001-02 | | |
| | GLOBITO 3 VS EFICAZ B 4 | GLOBITO 4 VS EFICAZ 2 | | |||
| | ACADEMIA B 3 VS EFICAZ A 3 | ACADEMIA 1 VS 10 DE SETIEMBRE 0 | ||||
| | ACADEMIA A 3 VS 10 DE SETIEMBRE 0 | | | | ||
| | FTV LAS HERAS VS SAN LUIS | | | | ||
| | | | | | | |
| | POSICIONES | | | POSICIONES | | |
| | PJ. G. E. P. GF. GE. PTOS | | PJ. G. E. P. GF. GE. PTO | |||
| ACADEMIA A | 4 4 0 0 28 03 12 | | ACADEMIA | 3 3 0 0 07 01 9 | ||
| EFICAZ A | 4 3 1 0 27 08 10 | | 10 DE SET- | 3 2 0 1 11 01 6 | ||
| ACADEMIA B | 4 3 1 0 17 04 10 | | GLOBITO | 4 1 1 2 06 09 4 | ||
| EFICAZ B | 4 2 0 2 12 11 6 | | EFICAZ | 2 1 0 1 03 04 3 | ||
| FTV-L.HERAS | 3 1 0 2 05 04 3 | | FTV-L.HERAS | 2 0 1 1 01 02 1 | ||
| GLOBITO | 4 0 1 3 05 18 1 | | | | | |
| 10 DE SEP- | 4 0 1 3 01 13 1 | | | | | |
| SAN LUIS | 3 0 0 3 01 35 0 | | | | | |
| | | | | | | |
| FALTAN RESULTADOS DE 97-98 ACAADEMIA A VS 10 DE SETIEMBRE Y 99-2000 FTV-S.LUIS | ||||||
| FALTA ACTUALIZAR LAS TABLAS DE ACUERDO A LOS RESULTADOS | | | ||||
| FALTA ACTUALIZAR TABLA DE GOLEADORES | | | | |||
| TABLAS DE GOLEADORES DE TODAS LAS CATEGORIAS DEL TORNEO AMISTAD 2009 4TA FECHA | | |||||||||
| | | | | | | | | | | |
| GOLEADORES 1996 | | | | GOLEADORES 1997-1998 | | | | |||
| | | | | | | | | | | |
| ISGRO | | TAMARINDOS | 3 | | QUINTEROS NAHUEL | FTV | 2 | | | |
| FUGAZZOTTO | TAMARINDOS | 2 | | CARLOS CARIAGA | FTV | 6 | | | ||
| | | | | | ANDRES QUIROGA | FTV | 1 | | | |
| ESCOBAR JUAN | EFICAZ | 1 | | ENZO TEJADA | FTV | 1 | | | ||
| CHUMBITA FERNAND | EFICAZ | 1 | | MONTIVERO GONZA | FTV | 1 | | | ||
| FLOREZ MARTIN | EFICAZ | 2 | | CARMONA ADRIAN | FTV | 3 | | | ||
| | | | | | MIRANDA MATIAS | FTV | 1 | | | |
| ALTAMIRANDA ENZO | ACAD. A | 10 | | | | | | | | |
| GUATO MARTIN | ACAD. A | 2 | | CASTRO SERGIO | EFICAZ B | 1 | | | ||
| ACIARES | | ACAD. A | 1 | | FREDES E. | | EFICAZ B | 3 | | |
| FONTEMACHI | ACAD. A | 1 | | ORMEÑO FAC | EFICAZ B | 1 | | | ||
| FUENTES ALEXIS | ACAD. A | 1 | | DOMINGUEZ M. | EFICAZ B | 1 | | | ||
| MARTINES FRANCO | ACAD. A | 1 | | NAVARRO MAXI | EFICAZ B | 2 | | | ||
| | | | | | | | | | | |
| ROQUES ENZO | ACAD. B | 3 | | TORREZ. L | | ACAD. A | 7 | | | |
| VIDELA NICOLAS | ACAD. B | 2 | | MERCADO M | ACAD. A | 7 | | | ||
| ZARATE JORGE | ACAD. B | 1 | | MAURE F | | ACAD. A | 4 | | | |
| DI SANTO CAYETANO | ACAD. B | 1 | | JOFRE A. | | ACAD. A | 1 | | | |
| ANDRADA AXEL | ACAD. B | 1 | | MENDOZA K. | ACAD. A | 2 | | | ||
| | | | | | REYES GASTON | ACAD. A | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| GOLEADORES 1999-2000 | | | SOSA K. | | GLOBITO | 1 | | | ||
| | | | | | CUENCA E. | | GLOBITO | 1 | | |
| | | | | | ZAPATA MAX | GLOBITO | 1 | | | |
| | | | | | LUCERO BORDON | GLOBITO | 4 | | | |
| | | | | | SALDIVAR | | GLOBITO | 1 | | |
| | | | | | ALBORNOZ E. | GLOBITO | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ARAUJO M | | ACAD. B. | 5 | | |
| | | | | | QUINTERO J. | ACAD. B. | 3 | | | |
| | | | | | ZARATE F. | | ACAD. B. | 4 | | |
| LEGUZAMON IGNASIO | 10-SET | 1 | | CORIA N. | | ACAD. B. | 1 | | | |
| | | | | | BARRIONUEVO E. | ACAD. B. | 2 | | | |
| LUCERO M. | | GLOBITO | 3 | | | | | | | |
| GUTIERREZ N. | GLOBITO | 1 | | | | | | | | |
| AGUILERA D. | GLOBITO | 1 | | OLIVAREZ B. | 10-SET | 1 | | | ||
| | | | | | VIDELA K, | | 10-SET | 1 | | |
| | | | | | SANTANA L. | 10-SET | 1 | | | |
| MARQUEZ M | EFICAZ A | 1 | | | | | | | | |
| CELAN A | | EFICAZ A | 3 | | MARIÑO O. | EFICAZ A | 3 | | | |
| FOSSAS GONZALO | EFICAZ A | 13 | | ATENCIO A | | EFICAZ A | 3 | | | |
| ARRIGUCCI | | EFICAZ A | 3 | | ESCOBAR JUAN | EFICAZ A | 3 | | | |
| MORETTA FAUSTO | EFICAZ A | 3 | | KESSEL A. | | EFICAZ A | 1 | | | |
| ORMEÑO NICOLAS | EFICAZ A | 3 | | FERRIGNO M. | S. LUIS | 1 | | | ||
| SUAREZ BRUNO | EFICAZ A | 1 | | SAGAGLIA | | S. LUIS | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SILVA LAUTARO | EFICAZ B | 1 | | | | | | | | |
| ZUQUTTI PEDRO | EFICAZ B | 1 | | | | | | | | |
| OSORIO M | | EFICAZ B | 4 | | | | | | | |
| PAEZ GUSTAVO | EFICAZ B | 3 | | | | | | | | |
| RIVERO ANDRES | EFICAZ B | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TABLAS DE GOLEADORES DE TODAS LAS CATEGORIAS DEL TORNEO AMISTAD 2009 4TA FECHA | | |||||||||
| | | | | | | | | | | |
| GOLEADORES 1999-2000 | | | GOLEADORES 2001-2002 | | | | ||||
| | | | | | | | | | | |
| GAITAN M. | | FTV | 1 | | | | | | | |
| QUIROGA ANGEL | FTV | 3 | | PONCE T | | 10-SET | 3 | | | |
| PUEBLA OMAR | FTV | 4 | | ORTEGUI | | 10-SET | 3 | | | |
| MORALES F. | FTV | 1 | | FERREYRA A. | 10-SET | 2 | | | ||
| MONRHOE R. | FTV | 1 | | DE LEON L. | | 10-SET | 1 | | | |
| PUEBLA LEONARDO | FTV | 1 | | ESPINA A- | | 10-SET | 1 | | | |
| | | | | | GIORDANO JOSE | 10-SET | 1 | | | |
| RODRIGUEZ C | ACAD. B. | 3 | | | | | | | | |
| SOSA G. | | ACAD. B. | 2 | | MARTIN. N. | ACADEM | 1 | | | |
| Galvan M. | | ACAD. B. | 2 | | VIDELA B. | | ACADEM | 3 | | |
| CANAL F. | | ACAD. B. | 1 | | TEJADA F. | | ACADEM | 1 | | |
| GUAJARDO F | ACAD. B. | 1 | | | | | | | | |
| BRUNETT N. | ACAD. B. | 1 | | CUELLO ULISES | EFICAZ A | 3 | | | ||
| ORTEGA G. | | ACAD. B. | 1 | | | | | | | |
| QUINTERO T. | ACAD. B. | 3 | | GUEVARA ISMAEL | GLOBITO | 3 | | | ||
| QUIROZ BARIAN | ACAD. B. | 2 | | ROBLEDO L. | GLOBITO | 1 | | | ||
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | RECOSTA E. | GLOBITO | 1 | | | |
| BRAVO LEO | S. LUIS | 1 | | MORALES FRANC. | FTV | 1 | | | ||
| BRAVO AXEL | S. LUIS | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| GUZMAN LUCAS | ACAD. A. | 6 | | | | | | | | |
| QUINTEROS J. | ACAD. A. | 2 | | | | | | | | |
| MARTOS J. | | ACAD. A. | 4 | | | | | | | |
| MONTENEGRO D. | ACAD. A. | 2 | | | | | | | | |
| NIEVAS N. | | ACAD. A. | 3 | | | | | | | |
| MARTIN A. | | ACAD. A. | 2 | | | | | | | |
| ARANDA RENZO | ACAD. A. | 5 | | | | | | | | |
| DIAS ENZO | | ACAD. A. | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario